序号 | 获奖时间 | 竞赛项目名称 | 获奖等级 | 获奖学生 | 指导教师 | 备注 |
1 | 2021.1 | 第十四届全国大学生结构设计竞赛 | 国家级一等奖 | 王麒麟、陈一飞、胡圣杰、覃小明 | 段纪成、肖长永 | 团体 |
2 | 2022.5 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国家级一等奖 | 朱志远、潘广磊、张凯俊 | 徐翔宇 | 团体 |
3 | 2022.5 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国家级二等奖 | 吴池、刘奥博、王劲 | 徐翔宇 | 团体 |
4 | 2022.5 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国家级二等奖 | 陈昕、郭鹏 | 徐翔宇 | 团体 |
5 | 2022.5 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国家级二等奖 | 宋亮、李引、陈世名 | 刘娅婷 | 团体 |
6 | 2022.5 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国家级三等奖 | 谢宇豪、任玉龙、梁子豪 | 徐翔宇 | 团体 |
7 | 2022.5 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国家级三等奖 | 王晓瑞、张腾、田博 | 刘娅婷 | 团体 |
8 | 2022.5 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 国家级三等奖 | 李昕杰、周静宇 | 徐珩 | 团体 |
9 | 2021.11 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 国家级二等奖 | 梁子豪、任玉龙、谢宇豪 | 徐翔宇 | 团体 |
10 | 2021.12 | 湖北省第八届大学生生物实验技能竞赛 | 省级三等奖 | 汪俊 | 李横江、王绪霞 | 个人 |
11 | 2021.12 | 湖北省第八届大学生生物实验技能竞赛 | 省级三等奖 | 戴宇翔 | 李横江、王绪霞 | 个人 |
12 | 2021.12 | 湖北省第八届大学生生物实验技能竞赛 | 省级二等奖 | 黄唯 | 李横江、彭洪翠 | 个人 |
13 | 2021.12 | 湖北省第八届大学生生物实验技能竞赛 | 省级三等奖 | 官鑫宇 | 李横江、彭洪翠 | 个人 |
14 | 2022.05 | 第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 国家级三等奖 | 吴池、王劲、刘奥博、梁子豪、张凯俊、郭鹏 | 徐翔宇 | 团体 |
15 | 2022.05 | 第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 国家级三等奖 | 任玉龙、陈凯峰、谢宇豪、潘广磊、朱志远、陈昕 | 徐翔宇 | 团体 |
16 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级二等奖 | 黎哲轩 | 董正雄、徐翔宇、徐珩 | 个人 |
17 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级二等奖 | 吴志文 | 董正雄、徐翔宇、徐珩 | 个人 |
18 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级二等奖 | 杨佳俊 | 董正雄、徐翔宇、徐珩 | 个人 |
19 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级二等奖 | 邹铭瑞 | 董正雄、徐翔宇、徐珩 | 个人 |
20 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级三等奖 | 孟娜 | 董正雄、徐翔宇、徐珩 | 个人 |
21 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级三等奖 | 杨昱铭 | 董正雄、徐翔宇、徐珩 | 个人 |
22 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级二等奖 | 陈一飞、陈梓勋、黎哲轩、邹铭瑞、杨佳俊 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 团队 |
23 | 2022.08 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级三等奖 | 杨昱铭、陈梓勋、杨佳俊、邹铭瑞、孟娜 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 团队 |
24 | 2022.07 | 第九届湖北省大学生结构设计竞赛 | 省级一等奖 | 刘天一、邹先力、彭一萌、张睿贲 | 余婵娟、段纪成 | 团体 |
25 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级二等奖 | 杨昱铭 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
26 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级二等奖 | 陈一飞 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
27 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级二等奖 | 周方锐 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
28 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级二等奖 | 黎哲轩 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
29 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级二等奖 | 吴志文 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
30 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级三等奖 | 孟娜 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
31 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级三等奖 | 陈梓勋 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
32 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级三等奖 | 杨佳俊 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
33 | 2022.06 | 湖北省第二届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省级三等奖 | 邹铭瑞 | 徐翔宇、董正雄、徐珩 | 个人 |
34 | 2022.07 | 第九届湖北省大学生结构设计竞赛 | 省级三等奖 | 刘奥成、吴嘉义、安晋瑶 | 肖长永、凌平平 | 团体 |

