近年承担省级教学研究项目
编号 | 项目名称 | 负责人 |
HBSY2024-47 | 数字转型引领:构建民办高校土建类实验教学的新质生产力体系 | 徐翔宇 |
HBSY2023-094 | 基于高校实验室安全管理的实验废水处理探究 | 郭怡楠 |
2022497 | 面向现代产业集群的应用型高校土建类实践教学体系研究 | 徐翔宇 |
2021510 | “双万计划”背景下创新创业教育的全渗透实践教学模式优化 | 李横江 |
2021509 | 基于复杂工程问题特征要素的土木工程专业课融合式实践教学设计研究 | 蒋 华 |
2020732 | 一流本科建设背景下土木工程专业课程教学多元化创新改革研究 | 张苡铭 |
2020729 | 面向应急工程项目管理的工程管理专业人才培养模式探索 | 陶妍艳 |
2019Z03 | OBE视域下融入OBI理念的创新型实践课程体系构建与实践 | 莫文婷 |
2017498 | 面向工程能力的土木工程实践教学体系的顶层设计 | 凌平平 |
2016461 | 学院-图书馆-企业协同融合全程导学系统的构建与运行 | 张小菊 |
2015453 | 应用技术型本科土木工程专业经纬式力学知识体系构建 | 袁海庆 |
2014433 | 构建水-环-生学科交叉的水环境开放型实践教学新模式 | 莫文婷 |
近年获得省级教学成果奖
成果名称 | 获奖名称和等次 |
大工程观指导下的土建类系列课程改革及教学实践 | 第八届湖北省高等学校教学成果奖(三等奖) |
工程教育需要大工程观的研究与教学实践 | 第六届教育科学研究优秀成果奖(二等奖) |
教育部产学合作协同育人项目
立项年份/批次 | 项目名称 | 合作企业 |
2024/第一批 | 基于VR教学云平台的结构力学优质教学资源建设及应用实践 | 济南科明数码技术股份有限公司 |
2022/第二批 | 面向现代产业集群的智能建造专业师资培训 | 北京盈建科软件股份有限公司 |
2022/第二批 | 面向现代产业集群的智能建造专业信息化实践基地建设 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 |
2021/第二批 | 智能建造综合实践基地 | 广联达科技股份有限公司 |
2018/第一批 | 产教深度融合,共创建筑信息化特色专业 | 采薇君华教育科技南通有限公司 |
2018/第一批 | 校企共建BIM实训基地,协同培育建筑信息化人才 | 福建晨曦信息科技股份有限公司 |
2018/第一批 | 基于BIM技术的结构力学实验教学内容改革研究 | 西安三好软件技术股份有限公司 |
2018/第二批 | 基于装配深化设计的结构BIM正向设计实践基地建设探究 | 武汉墨斗建筑咨询有限公司 |
教育部高校学生司供需对接就业育人项目
立项年份/批次 | 项目名称 | 合作企业 |
2023/第二期 | 西安三好软件技术股份有限公司对接的定向人才培养培训项目 | 西安三好软件技术股份有限公司 |
2021/ 第一期 | 奇力士智慧水务供需对接就业育人项目 | 奇力士武汉智慧水务科技有限公司 |
武昌首义学院校级教学成果奖
立项年份 | 教学成果奖名称 | 获奖等次 |
2021年 | 基于OBE理念下的土木工程专业课程建设和实践 | 一等奖 |
2021年 | 创新与实践能力导向下工科毕业设计多元化研究与实践 | 二等奖 |
2021年 | 融合校企合作的工程管理信息化人才培养模式改革探索与实践 | 三等奖 |
2016年 | 大工程观指导下的土建类系列课程改革及教学实践 | 特等奖 |
2016年 | 生物工程递进式“实践全渗透”人才培养模式的改革与实践 | 二等奖 |
2016年 | 基于学科竞赛的土建类专业学生创新能力培养探索与实践 | 三等奖 |
2012年 | 以第一、二课堂互动为牵引,构建土木工程专业力学应用能力培养系统 | 三等奖 |