序号 | 获奖时间 | 竞赛项目名称 | 获奖等级 | 获奖学生 | 指导教师 | 备注 |
1 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 郑柯尧 | 徐翔宇 | 个人 |
2 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 许嘉城 | 徐翔宇 | 个人 |
3 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 雷治伟 | 徐翔宇 | 个人 |
4 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 刘嫚 | 徐翔宇 | 个人 |
5 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 周晓雪 | 徐翔宇 | 个人 |
6 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 李云开 | 徐翔宇 | 个人 |
7 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 许嘉城、李云开、郑柯尧 | 徐翔宇 | 团队 |
8 | 2020.11 | 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 全国总冠军 | 雷治伟、刘嫚、周晓雪 | 徐翔宇 | 团队 |
9 | 2021.05 | 第三届全国结构设计信息大赛 | 国家级二等奖 | 雷治伟、李云开、刘熳 | 徐翔宇 | 团队 |
10 | 2021.05 | 第三届全国结构设计信息大赛 | 国家级三等奖 | 董正雄、杨鸿霄、汤明虓 | 徐翔宇 | 团队 |
11 | 2021.05 | 第三届全国结构设计信息大赛 | 国家级三等奖 | 王娅、鲁轩、文琪 | 刘娅婷 | 团队 |
12 | 2021.05 | 第三届全国结构设计信息大赛 | 国家级三等奖 | 王峥钢、李愫愫、程领 | 段纪成 | 团队 |
13 | 2021.05 | 第三届全国结构设计信息大赛 | 国家级三等奖 | 王峥钢、李愫愫、程领 | 段纪成 | 团队 |
14 | 2021.06 | 第七届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 三等奖 | 吴晓婵 | 贺瑶瑶 | 个人 |
15 | 2021.06 | 第七届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 三等奖 | 肖奥 | 贺瑶瑶 | 个人 |
16 | 2021.06 | 第七届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 三等奖 | 薛紫月 | 贺瑶瑶 | 个人 |
17 | 2021.06 | 第七届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 三等奖 | 张俊宇 | 贺瑶瑶 | 个人 |
18 | 2021.06 | 第七届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 三等奖 | 赵永鑫 | 贺瑶瑶 | 个人 |
19 | 2021.06 | 第十三届全国周培源大学生力学竞赛 | 优秀奖 | 李博 | 段纪成、邹思敏 | 个人 |
20 | 2021.07 | 第八届湖北省大学生结构设计竞赛 | 省级一等奖 | 张杨帆、王麒麟、陈一飞、胡圣杰 | 肖长永、段纪成 | 团队 |
21 | 2021.07 | 第八届湖北省大学生结构设计竞赛 | 省级一等奖 | 张杨帆、谢升红、郑晋、李佳 | 余婵娟、段纪成 | 团队 |
22 | 2021.07 | 第八届湖北省大学生结构设计竞赛 | 省级二等奖 | 张杨帆、覃小明、许嘉琪、周方锐 | 蒋华、段纪成 | 团队 |

