论文名称 | 第一作者姓名 | 论文 形式 | 论文 类别 | 发表刊物名称 | 刊 号 | 发表期号(年,卷) | 论文字数 (单位:千字) | 学科门类 (详见备注3) | 是否被SCI或EI或ISTP检索(注明类型) |
变温条件下颗粒煤吸附甲烷微生物降解能力实验探究 | 张小菊 | 核心 | 科研 | 矿业安全与环保 | ISSN1008-4495 CN50-1062/TD | 2019年1月 | 7.5 | 工程与技术 | 否 |
废旧镍钴锰酸锂电池正极材料闭环回收 | 郑莹 | 核心 | 科研 | 环境工程学报 | ISSN1673-9108 CN11-5591/X | 2019年5月 | 9.0 | 自然科学 | 否 |
柠檬酸浸出废旧锂离子电池回收有价金属研究 | 郑莹 | 核心 | 科研 | 电源技术 | ISBN1002-087X CN12-1126/TM | 2019年10月 | 7.0 | 自然科学 | 否 |
垃圾焚烧飞灰固化体的力学和浸出特性分析
| 贺瑶瑶 | 核心 |
科研 |
环境工程
| ISBN1000-8942,11-2097/X
| 2019年9月 | 4.0 | 工程与技术 | 否 |
污泥灰修复农田重金属污染土的养分特性 | 陈华菊 | 核心 | 科研 | 科学技术与工程 | ISBN1671-1815,11-4688/T | 2019年10月 | 3.5 | 工程与技术 | 否 |
粒化高路矿渣-氧化镁固化连云港软土的力学特性试验 | 陈金洪 | 核心 | 科研 | 林业工程学报 | ISBN2096-1359,32-1862/s | 2019年3月 | 3.6 | 工程与技术 | 否 |
道路桥梁工程中无损检测技术的应用 | 张苡铭 | 一般 | 科研 | 建筑工程技术与设计 | ISSN2095-6630 CN43-9000/TU | 2019年6月 | 3.2 | 工程与技术 | 否 |
框架结构基于BIM的楼梯斜撑作用分析 | 蒋华 | 一般 | 科研 | 防护工程 | ISSN1674-1854 CN41-1365/TU | 2019年6月 | 3.3 | 工程与技术 | 否 |
浅析框架结构的楼梯斜撑效应 | 蒋华 | 一般 | 科研 | 防护工程 | ISSN1674-1854 CN41-1365/TU | 2019年1月 | 3.5 | 工程与技术 | 否 |
基于OBE理念的土木工程三维课程群体系建设 | 蒋华 | 一般 | 教研 | 西部素质教育 | ISSN2095-6401 CN63-1080/G4 | 2019年12月 | 3.8 | 工程与技术 | 否 |
提高路桥工程造价预结算准确性的途径探讨 | 余婵娟 | 一般 | 科研 | 四川水泥 | ISSN1007-6344 CN51-1456/TU | 2019年3月 | 3.6 | 工程与技术 | 否 |
超声波法在桥梁桩基检测中的应用 | 余婵娟 | 一般 | 科研 | 建筑工程技术与设计 | ISSN2095-6630 CN43-9000/TU | 2019年6月 | 3.4 | 工程与技术 | 否 |
公路工程与市政工程造价融合使用方法浅析 | 余婵娟 | 一般 | 科研 | 四川水泥 | ISSN1007-6344 CN51-1456/TU | 2019年8月 | 3.5 | 工程与技术 | 否 |
装配式混凝土框架结构拆分初探 | 余小燕 | 一般 | 科研 | 科教导刊 | ISSN1674-6813 CN42-9001/N | 2019年10月 | 3.6 | 工程与技术 | 否 |
新型装配式混凝土框架结构节点设计探索研究 | 余小燕 | 一般 | 科研 | 山东工业技术 | ISSN1006-7523 CN37-1222/T
| 2019年9月 | 3.2 | 工程与技术 | 否 |
“卓越工程师”计划下高校土木生产实习高校组织管理措施探索 | 余小燕 | 一般 | 教研 | 学周刊 | ISSN1673-9132 CN 13-1379/G4 | 2019年9月 | 3.8 | 工程与技术 | 否 |
BIM在PC构件深化设计中的应用 | 徐翔宇 | 一般 | 科研 | 建筑工程技术与设计 | ISSN2095-6630 | 2019年第5期 | 3.5 | 工程与技术 | 否 |
BIM技术在装配式建筑施工质量管理中的应用研究 | 徐翔宇 | 一般 | 科研 | 建筑工程技术与设计 | ISSN2095-6630 | 2019年第7期 | 3.6 | 工程与技术 | 否 |
基于OBE教育理念的《排水管网》课程教学改革与实践 | 莫文婷 | 一般 | 教研 | 教育现代化 | ISSN2095-8420 CN11-9354/G4 | 2019年 | 5.0 | 工程与技术 | 否 |

