序号 | 获奖时间 | 竞赛项目名称 | 获奖等级 | 获奖学生 | 指导教师 | 备注 |
1 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 望超 | 徐翔宇 | 个人 |
2 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 童晨庆 | 徐翔宇 | 个人 |
3 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 胡可染 | 徐翔宇 | 个人 |
4 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 廖有铭 | 徐翔宇 | 个人 |
5 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 冯宝山 | 徐翔宇 | 个人 |
6 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 柳湉湉 | 徐翔宇 | 个人 |
7 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 谌頔凡 | 徐翔宇 | 个人 |
8 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 袁素素 | 徐翔宇 | 个人 |
9 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级一等奖 | 吕亮 | 徐翔宇 | 个人 |
10 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 望超 | 徐翔宇 | 个人 |
11 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 童晨庆 | 徐翔宇 | 个人 |
12 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 胡可染 | 徐翔宇 | 个人 |
13 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 廖有铭 | 徐翔宇 | 个人 |
14 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 冯宝山 | 徐翔宇 | 个人 |
15 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 柳湉湉 | 徐翔宇 | 个人 |
16 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 谌頔凡 | 徐翔宇 | 个人 |
17 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 袁素素 | 徐翔宇 | 个人 |
18 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 吕亮 | 徐翔宇 | 个人 |
19 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 曹国坤 | 徐翔宇 | 个人 |
20 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 付晶 | 徐翔宇 | 个人 |
21 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 喻培升 | 徐翔宇 | 个人 |
22 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 曹国坤、付晶、喻培升 | 徐翔宇 | 团体 |
23 | 2019.11 | 第四届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级二等奖 | 望超、胡可染、童晨庆 | 徐翔宇 | 团体 |
24 | 2020.6 | 第二届“全国大学生结构设计信息技术大赛” | 国家级一等奖 | 周昕、冯宝山、谌頔凡 | 段纪成 | 团体 |
25 | 2020.6 | 第二届“全国大学生结构设计信息技术大赛” | 国家级三等奖 | 董正雄、杨鸿霄、雷治伟、敖翔宇、邓晟钰、明涛 | 段纪成、徐翔宇 | 团体 |

