全校各单位:
现将《省教育厅关于开展2016年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2016〕14号)予以转发,请各相关教学单位根据文件要求,组织本院(系)应届专科毕业生认真复习备考。
2016年也是我校首次参与湖北省普通“专升本”工作,请各单位高度重视,积极配合,确保我校普通“专升本”工作平稳有序进行。
武昌首义学院
2016年5月9日
鄂教高函〔2016〕14号
各普通高等学校:
为做好2016年我省普通高等教育专科层次起点本科教育工作(以下简称普通“专升本”),现就有关事项通知如下:
一、指导思想
认真贯彻落实《省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》(鄂政发〔2014〕51号),加快推进省属本科高校转型发展,实现普通“专升本”从“学历提升”向“职业发展”转变,搭建应用型人才成长“立交桥”,培养一大批实践能力较强、有一定理论知识的应用技能型人才。
二、普通“专升本”选拔对象及条件
2016年湖北省普通高等学校“专升本”选拔对象为:2016年湖北省普通高校普通全日制高职高专应届毕业生,包括普通本科院校、独立设置的高职高专院校、独立学院以及成人高校举办的普通全日制高职高专应届毕业生。
根据《教育部办公厅关于做好普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受本科教育招生工作的通知》(教学厅〔2009〕6号)精神,我省普通高校全日制高职高专毕业应征入伍,于2015年退役并经民政部门备案的退役士兵(以下简称退役士兵考生),也可以自愿报考。
“专升本”学生报名条件为:具有良好的思想品德和政治素质,热爱祖国,遵纪守法,在校期间未受任何纪律处分;修完普通高职高专教学计划规定的课程,成绩良好,能如期毕业;身体健康。在此基础上,“专升本”举办高校可根据本科专业培养目标和要求,制定具体的报考条件和标准。
退役士兵考生报名条件为:具有本省普通全日制高职高专毕业学历,在义务兵役服役期间未受过任何处分,且自愿报名参加“专升本”考试的退役士兵。
三、普通“专升本”举办院校、招生专业计划及形式
2016年举办普通“专升本”教育的高校及其招生专业、计划见附件1。
2016年,普通“专升本”工作继续扩大工科专业和应用型文科专业等应用型专业招生规模,严格控制将“红牌”“黄牌”本科专业纳入到“专升本”招生范围。报考普通“专升本”医学类专业的考生,其专科阶段所学专业须与报考本科医学类专业保持相同。报考的本科专业可参加医疗卫生、法律、教育等行业执业资格考试的,举办高校应审核考生专科阶段所学专业等条件是否符合执业资格考试相关规定。
鉴于我省普通“专升本”考试均是由举办高校负责组织,为方便退役士兵考生集中参考,同时为保证专科专业与本科专业的对应,省教育厅将根据退役士兵考生的专业分布,指定相关高校接收退役士兵考生报考。凡报名参加考试的退役士兵考生可参加指定的一所举办高校相同或相近专业的“专升本”选拔考试,考试科目由学校确定。2016年承担退役士兵考生“专升本”的举办高校为长江大学、湖北师范大学、湖北医药学院、湖北科技学院和湖北理工学院等5所院校。同时,根据教育部文件精神,我省独立设置的高职高专院校录取的普通全日制高职在校生,符合退役士兵报考资格且服义务兵役期间荣立三等功及以上奖励的,在完成高职(专科)学业后,可申请免试就读确定接收退役士兵“专升本”报考的高校,申请免试就读的专业应为与其专科相同或相近的专业.每名学生只能申请一所高校,录取手续由拟接收高校负责办理.办理时间与普通“专升本” 录取工作同步进行。
四、普通“专升本”考试
2016年普通“专升本”考试由举办高校根据人才培养要求自主选拔,考试科目和录取分数线由举办高校自主确定。举办高校应根据应用型技能型人才培养要求,进一步改革“专升本”的考试内容和方法,在现有考试科目和方法的基础上,可采取“文化+技能”等多种方式,增强“专升本”考试招生的针对性、应用性。
五、工作程序
1.发布招生简章。各举办高校收到本通知后,应根据本文要求及精神制定本校2016年普通“专升本”工作实施细则及招生简章,认真组织好普通“专升本”准备工作。有关工作程序、招生专业计划、报考条件、报名和考试办法、录取标准、原则及程序等有关信息应及时在校园网或工作网站上发布。招生简章应于5月13日前发布。
2.报名。符合报名条件的普通高职高专应届毕业生持申请表(表样见附件2)、本人已修课程成绩单(经本校教务部门盖章确认)和相关证件原件到举办高校报名。举办高校在接受报名时,应依照规定审核申请人的专科学籍。
符合报名条件的退役士兵考生需持申请表(表样见附件3)在5所举办高校中选择一所报名,报名时需提供以下材料原件:本人身份证、普通全日制高职高专毕业证书、士兵退役证或退役安置证明(同时上交复印件一式三份)。
报名应于2016年5月29日前完成,每名考生限填报一所举办高校的一个相关专业。各校具体报名时间及要求见各举办高校的招生简章。
报名结束之后、考试之前,根据报名情况,举办高校可在本校年度普通“专升本”总计划数内适当调整相关专业招生计划数,并报省教育厅备案。专业计划增减调整情况由学校负责及时向社会公示,公示时间为7天,接受社会监督,并严格按公示的招生专业及计划执行。
3.考试。全省普通“专升本”考试时间为2016年6月25日(确需一天以上考试时间的,则在第二天即6月26日进行),考试地点在各举办高校。
招收退役士兵考生的举办高校原则上应对退役士兵考生单独组织考试,考试内容参照成人高校招生专升本考试的科目设置和复习考试大纲单独组织命题。如实际报名人数不足,可安排退役士兵参加本校普通全日制高职高专应届毕业生统一考试。
4.录取。普通“专升本”录取工作由举办高校负责。举办高校按事先公布、公示的录取标准、原则和程序及招生专业计划,根据参加考试学生的考试成绩,在专升本计划内按考试成绩择优统一录取。拟录取的普通“专升本”学生名单经学校公示后一律不得变更。
指定接收退役士兵考生的举办高校对参考的退役士兵按照从高分到低分的原则,单独划线录取。录取人数按各专业报名人数60%的比例确定。
5.公示。举办高校对拟录取的普通“专升本”学生名单及考试成绩必须在本校网站或社会媒体上公示,公示时间为7天。
6.监督。根据《湖北省普通高等学校特殊类型考试招生录取监督办法》(鄂教监〔2013〕17号),各高校要将普通“专升本”纳入特殊类型招生的监管范围,加强信息公开和监督检查。
7.复核备案。拟录取的普通“专升本”学生名单应于7月25日前由举办高校集中报省教育厅复核备案。各举办高校要严格执行复核备案工作规程,进一步规范工作报告、招生专业及招生计划数、招生简章、分专业录取分数线、录取名册、公示证明等材料的报送工作。各举办高校对申报材料的真实性负责。省教育厅的复核主要是进行形式审查。复核备案工作原则上应于8月22日前完成。我厅于9月30日前完成向教育部报送普通“专升本”录取数据备案工作。
8.报到。普通“专升本”学生由举办高校录取并经省教育厅备案通过后,在举办高校规定的时间内,持举办高校的录取通知书及本人专科毕业证原件和复印件报到。专升本学生报到入学时,本科院校应认真审核其入学资格。“专升本”学生的档案由原所在学校或单位集中整理后,与举办高校按照学籍管理的有关规定办理转出和接收手续。
9、注册。举办高校依据教育部学信平台备案的“专升本”录取数据,在规定时间内完成普通“专升本”新生入学资格复查与学籍电子注册工作。
六、收费项目
普通“专升本”报名考试费按《湖北省物价局、湖北省财政厅关于规范教育招生考试收费有关问题的通知》(鄂价费〔2006〕107号)批准的标准执行。普通“专升本”学生入学后的收费项目和标准与举办高校2016年同一专业全日制普通本科生一致。举办高校对普通“专升本”学生除收取报名考试费、学费、住宿费等规定费用外,不得另立其他收费项目或额外收取其他费用。普通全日制高职高专应届毕业生所在院校不得以普通“专升本”名义向学生收取任何费用。
七、教学和学籍管理
普通“专升本”学生编入本科三年级组织教学,原则上应对专升本学生单独编班教学,因人数少等原因确实无法单独编班的安排插班教学。各举办高校应紧密结合应用型人才培养的要求,重构“专升本”学生人才培养方案,增强人才培养的适应性。“专升本”学生进入本科专业学习后,不得转专业或转学。“专升本”学生毕业证书内容按照国家规定填写,毕业证书的学习起止时间按进入本科阶段的实际时间填写,普通“专升本”学生达到学校学位授予条件的,可申请授予学士学位。
八、就业政策
普通“专升本”学生的就业,按国家有关普通全日制本科毕业生的就业政策执行。
九、工作要求
1.加强组织领导。各举办高校要切实加强组织领导,落实专门机构和人员,做好普通“专升本”工作;学校纪检监察部门要充分发挥监督作用,强化监管和督查。普通全日制高职高专应届毕业生所在学校要正确宣传普通“专升本”政策,积极协助举办高校做好学生报名资格审核工作。
2.制定周密方案。各举办高校要结合本校实际制定周密的普通“专升本”工作方案,做到标准明确、条件公开、程序规范、过程明朗、手续完备。对于报名、考试、录取工作各环节可能出现的问题要制定工作预案。
3.严格工作纪律。各举办高校要坚持公开、公平、公正和择优的原则,实行“阳光操作”,凡能公开的信息必须在校园网或其他媒体上公开。要坚持标准,严格选拔,严禁超计划或游离于计划外录取。要采取得力措施,杜绝考试和录取中的各种不正之风。举办高校不得委托任何个人、社会中介机构参与普通“专升本”工作。
4.严格责任追究。各举办高校的主要领导是本校普通“专升本”工作的第一责任人,对此项工作负总责。要严格实行责任追究制度。对于弄虚作假、徇私舞弊,从中谋取利益的单位和个人要严肃查处。普通“专升本”工作中发生违纪违规问题的,不仅要追究当事人的责任,还要追究主要领导的责任。普通“专升本”工作不规范、存在问题较多的举办高校,将停止其普通“专升本”工作。
各高等学校应及时将本通知内容传达给本校普通全日制高职高专毕业生。
2016年普通“专升本”工作的政策、时间安排及其他相关信息将在我厅政务网(http://www.hbe.gov.cn)及时公布,本文有关附件及表样可在我厅政务网下载。各举办高校在工作实施过程中的有关情况请及时报我厅高等教育处。联系人:吴勃;联系电话:027-87328172。
附件: 1.2016年湖北省高校普通“专升本”分专业招生计划
2.2016年湖北省高校普通“专升本”学生报名申请表
3.2016年湖北省普通高职高专学历退役士兵考生普通“专升本”报名申请表
4.2016年普通“专升本”工作时间安排
5.2016年湖北省普通“专升本”举办高校招生信息查询网址及咨询电话
湖北省教育厅
2016年5月3日
附件1
2016年湖北省高校普通“专升本”分专业招生计划
序号 | 学校 | 招生总数(人) | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划数 |
1 | 长江大学 | 150 | 学前教育 | 040106 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 5 | |||
电子信息工程 | 080701 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
石油工程 | 081502 | 10 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 5 | |||
食品质量与安全 | 082702 | 5 | |||
生物工程 | 083001 | 5 | |||
临床医学 | 100201K | 10 | |||
中西医临床医学 | 100601K | 5 | |||
医学影像技术 | 101003 | 5 | |||
护理学 | 101101 | 10 | |||
工程管理 | 120103 | 30 | |||
2 | 江汉大学 | 200 | 英语 | 050201 | 30 |
广告学 | 050303 | 40 | |||
电子信息工程 | 080701 | 40 | |||
园艺 | 090102 | 25 | |||
护理学 | 101101 | 25 | |||
工商管理 | 120201K | 40 | |||
3 | 武汉纺织大学 | 300 | 金融学 | 020301K | 15 |
国际经济与贸易 | 020401 | 25 | |||
英语 | 050201 | 5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 15 | |||
电子信息工程 | 080701 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 10 | |||
市场营销 | 120202 | 15 | |||
会计学 | 120203K | 90 | |||
财务管理 | 120204 | 10 | |||
电子商务 | 120801 | 20 | |||
动画 | 130310 | 5 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | |||
环境设计 | 130503 | 25 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 30 | |||
4 | 湖北中医药大学 | 260 | 中医学 | 100501K | 45 |
针灸推拿学 | 100502K | 50 | |||
药学 | 100701 | 50 | |||
中药学 | 100801 | 15 | |||
医学检验技术 | 101001 | 60 | |||
护理学 | 101101 | 40 | |||
5 | 武汉轻工大学 | 420 | 国际经济与贸易 | 020401 | 70 |
英语 | 050201 | 25 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 15 | |||
电子信息工程 | 080701 | 15 | |||
通信工程 | 080703 | 10 | |||
自动化 | 080801 | 15 | |||
康复治疗学 | 101005 | 25 | |||
护理学 | 101101 | 15 | |||
工程管理 | 120103 | 60 | |||
市场营销 | 120202 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 30 | |||
旅游管理 | 120901K | 20 | |||
设计学类(视觉传达设计/环境设计/产品设计) | 130502/ 130503/ 130504 | 30 | |||
6 | 湖北师范大学 | 280 | 国际经济与贸易 | 020401 | 10 |
汉语言文学 | 050101 | 30 | |||
英语 | 050201 | 40 | |||
应用化学 | 070302 | 10 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 25 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | |||
财务管理 | 120204 | 60 | |||
音乐学 | 130202 | 10 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 15 | |||
7 | 湖北汽车工业学院 | 100 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 |
材料成型及控制工程 | 080203 | 20 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 20 | |||
财务管理 | 120204 | 20 | |||
产品设计 | 130504 | 10 | |||
8 | 湖北民族大学 | 50 | 城乡规划 | 082802 | 15 |
护理学 | 101101 | 10 | |||
财务管理 | 120204 | 10 | |||
公共事业管理 | 120401 | 5 | |||
旅游管理 | 120901K | 10 | |||
9 | 湖北医药学院 | 100 | 临床医学 | 100201K | 15 |
药学 | 100701 | 5 | |||
医学检验技术 | 101001 | 20 | |||
康复治疗学 | 101005 | 20 | |||
护理学 | 101101 | 40 | |||
10 | 湖北经济学院 | 200 | 金融学 | 020301K | 50 |
市场营销 | 120202 | 50 | |||
财务管理 | 120204 | 50 | |||
酒店管理 | 120902 | 50 | |||
11 | 武汉体育学院 | 30 | 体育教育 | 040201 | 30 |
12 | 湖北文理学院 | 200 | 国际经济与贸易 | 020401 | 40 |
学前教育 | 040106 | 30 | |||
英语 | 050201 | 20 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 20 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 10 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 8 | |||
工程造价 | 120105 | 32 | |||
市场营销 | 120202 | 40 | |||
13 | 湖北工程学院 | 280 | 经济学 | 020101 | 60 |
小学教育 | 040107 | 35 | |||
英语 | 050201 | 35 | |||
电子信息工程 | 080701 | 30 | |||
土木工程 | 081001 | 60 | |||
建筑学 | 082801 | 30 | |||
工程造价 | 120105 | 30 | |||
14 | 湖北科技学院 | 100 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 10 |
临床医学 | 100201K | 40 | |||
口腔医学 | 100301K | 30 | |||
护理学 | 101101 | 10 | |||
财务管理 | 120204 | 10 | |||
15 | 黄冈师范学院 | 350 | 国际经济与贸易 | 020401 | 35 |
学前教育 | 040106 | 32 | |||
汉语言文学 | 050101 | 50 | |||
英语 | 050201 | 45 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 45 | |||
电子信息工程 | 080701 | 24 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
生物工程 | 083001 | 10 | |||
工商管理 | 120201K | 30 | |||
旅游管理 | 120901K | 10 | |||
音乐学 | 130202 | 25 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 24 | |||
16 | 湖北理工学院 | 500 | 汉语言文学 | 050101 | 30 |
商务英语 | 050262 | 20 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 70 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
土木工程 | 081001 | 60 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 20 | |||
环境工程 | 082502 | 30 | |||
药学 | 100701 | 20 | |||
护理学 | 101101 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 50 | |||
财务管理 | 120204 | 45 | |||
音乐学 | 130202 | 10 | |||
环境设计 | 130503 | 20 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 15 | |||
17 | 湖北第二师范学院 | 320 | 国际经济与贸易/市场营销 | 020401/ 120202 | 10 |
小学教育 | 040107 | 40 | |||
体育教育 | 040201 | 10 | |||
英语 | 050201 | 40 | |||
商务英语 | 050262 | 40 | |||
新闻学 | 050301 | 40 | |||
生物科学 | 071001 | 10 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 15 | |||
工程管理 | 120103 | 15 | |||
财务管理 | 120204 | 40 | |||
音乐表演/音乐学 | 130201/ 130202 | 10 | |||
视觉传达设计/环境设计/动画 | 130502/ 130503/ 130310 | 20 | |||
18 | 荆楚理工学院 | 350 | 小学教育 | 040107 | 40 |
汉语言文学 | 050101 | 30 | |||
英语 | 050201 | 20 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 20 | |||
印刷工程 | 081703 | 20 | |||
植物科学与技术 | 090104 | 20 | |||
口腔医学 | 100301K | 50 | |||
护理学 | 101101 | 30 | |||
财务管理 | 120204 | 40 | |||
19 | 武汉商学院 | 200 | 商务英语 | 050262 | 30 |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 30 | |||
烹饪与营养教育 | 082708T | 40 | |||
体育经济与管理 | 120212T | 30 | |||
酒店管理 | 120902 | 40 | |||
动画 | 130310 | 30 | |||
20 | 武汉生物工程学院 | 150 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 2 |
英语 | 050201 | 2 | |||
生物技术 | 071002 | 6 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 8 | |||
汽车服务工程 | 080208 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 2 | |||
土木工程 | 081001 | 37 | |||
制药工程 | 081302 | 20 | |||
环境工程 | 082502 | 6 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 6 | |||
生物工程 | 083001 | 12 | |||
园林 | 090502 | 6 | |||
中药学 | 100801 | 2 | |||
财务管理 | 120204 | 37 | |||
环境设计 | 130503 | 2 | |||
21 | 武汉东湖学院 | 260 | 金融学 | 020301K | 80 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
电子信息工程 | 080701 | 20 | |||
软件工程 | 080902 | 20 | |||
财务管理 | 120204 | 50 | |||
电子商务 | 120801 | 30 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
22 | 汉口学院 | 100 | 财务会计教育 | 120213T | 50 |
电子商务 | 120801 | 30 | |||
环境设计 | 130503 | 20 | |||
23 | 武汉工商学院 | 300 | 金融学 | 020301K | 40 |
英语 | 050201 | 30 | |||
电子信息工程 | 080701 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | |||
市场营销 | 120202 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 50 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
旅游管理 | 120901K | 40 | |||
24 | 武昌理工学院 | 300 | 法学 | 030101k | 20 |
汉语言文学 | 050101 | 20 | |||
英语 | 050201 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 20 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
土木工程 | 081001 | 20 | |||
护理学 | 101101 | 20 | |||
工程管理 | 120103 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 20 | |||
会计学 | 120203K | 60 | |||
物流管理 | 120601 | 20 | |||
旅游管理 | 120901K | 20 | |||
环境设计 | 130503 | 20 | |||
25 | 武昌工学院 | 300 | 英语 | 050201 | 10 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 20 | |||
电子信息工程 | 080701 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
土木工程 | 081001 | 30 | |||
食品质量与安全 | 082702 | 10 | |||
工程管理 | 120103 | 30 | |||
工商管理 | 120201K | 30 | |||
会计学 | 120203K | 30 | |||
人力资源管理 | 120206 | 30 | |||
环境设计 | 130503 | 20 | |||
26 | 文华学院 | 210 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 70 |
工程管理 | 120103 | 70 | |||
财务管理 | 120204 | 70 | |||
27 | 武汉工程科技学院 | 150 | 国际经济与贸易 | 020401 | 15 |
商务英语 | 050262 | 5 | |||
电子信息工程 | 080701 | 15 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 5 | |||
土木工程 | 081001 | 25 | |||
测绘工程 | 081201 | 15 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 15 | |||
产品设计 | 130504 | 15 | |||
28 | 武昌首义学院 | 150 | 机械电子工程 | 080204 | 40 |
土木工程 | 081001 | 40 | |||
财务管理 | 120204 | 70 | |||
29 | 武汉学院 | 150 | 金融学 | 020301K | 20 |
法学 | 030101K | 25 | |||
商务英语 | 050262 | 10 | |||
软件工程 | 080902 | 20 | |||
工商管理 | 120201K | 25 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 10 | |||
30 | 湖北商贸学院 | 180 | 市场营销 | 120202 | 40 |
财务管理 | 120204 | 40 | |||
电子商务 | 120801 | 70 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
31 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 50 | 电子商务 | 120801 | 5 |
舞蹈学 | 130205 | 5 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 20 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 20 | |||
32 | 武汉大学珞珈学院 | 100 | 商务英语 | 050262 | 20 |
电子信息工程 | 080701 | 20 | |||
软件工程 | 080902 | 20 | |||
会计学 | 120203K | 20 | |||
电子商务 | 120801 | 20 |
2016年湖北省高校普通专升本学生报名申请表
姓 名 | 性别 | 民 族 | 照片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | / / | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高考报名号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在院校 | 毕业专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考专业 | 报考专业代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校期间受过何种奖励 | 有何 特长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 邮 编 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请须知与承诺: 1、本人是2016年应届普通高职/高专毕业生,能够如期毕业并获得毕业证书。 2、本人在校期间未受到任何纪律处分。 3、本人保证提供的信息真实。 申请人(签名): 年 月 日 | 申请者所在高校学籍管理部门审核: 该生属于我校应届普通全日制在校高职(专科)学生,已取得普通专科学籍。 负责人签字(单位盖章): 年 月 日 | 本科院校意见: 负责人签字(单位盖章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:1、本表一式三份,申请者、申请者所在院校和举办高校各留存一份。2、所有信息在上交前必须认真核对,准确无误,如因本人填写错误导致资格审查不能通过,由申请者本人负责。3、报名手续由申请者本人办理,不得委托他人代办。填写信息不实者,一经查实,将取消其普通专升本资格。4、高考报名(考生)号由申请者所在高职院校学籍管理部门提供或填写。
附件3:
2016年湖北省普通高职高专学历退役士兵考生普通专升本报名申请表
姓 名 | 性别 | 民 族 | 照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | / / | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高考报名号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原毕业院校 | 毕业专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业证书 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考院校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考专业 | 报考专业代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入伍时间 | 年 月 | 退役时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役证书 编号 | 退役安置地 | 市(州) 县(市、区) 乡(镇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 邮 编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请须知与承诺: 1、本人是 年服义务兵役退役的普通全日制高职高专毕业学历考生。 2、本人在服役期间未受到任何处分。 3、本人保证提供的信息真实。 申请人(签名): 年 月 日 | 本科院校意见: 负责人签字(单位盖章): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:1、本表一式两份,申请者和举办高校各留存一份。2、所有信息在上交前必须认真核对,准确无误,如因本人填写错误导致资格审查不能通过,由申请者本人负责。3、报名手续由申请者本人办理,不得委托他人代办。填写信息不实者,一经查实,将取消其普通专升本资格。4、高考报名(考生)号由申请者原所在高职院校学籍管理部门提供或填写。
附件4:
2016年普通“专升本”工作时间安排
时 间 | 工作内容 | 工作要求 |
5月13日前 | 各举办高校在校园网或工作网站上公布本校专升本招生专业、计划、考试科目及专升本招生简章。 | 所有招生信息、咨询电话、投诉电话(或其它方式)均在网上公布。 |
5月29日前 | 符合条件的应届高职高专毕业生、退役士兵等考生到举办高校办理报名手续。(各举办高校可根据省教育厅要求,结合各校实际制定详细报名办法)。 | 申请表和成绩单需分别经学生本人或所在院校学籍管理部门、教务处(部)盖章并审核确认。 |
6月12日前 | 举办高校可根据报名情况,在本校年度普通“专升本”总计划数内适当调整相关专业招生计划数,专业增减调整情况由学校负责及时向社会公示 | 公示时间为7天,并严格按公示招生专业及计划执行。 |
6月24日前 | 举办高校对报名审核通过的学生,通知其到学校领取准考证并熟悉考场,具体时间由各举办高校确定。 | 领取准考证的方法、时间等在招生简章内说明 |
6月25日 | 专升本举办高校组织考试工作。 | 考试时间统一定在6月25日,确需一天以上考试时间的,第二天考试安排在6月26日。 |
7月25日前 | 专升本举办高校公布考试成绩,公示拟录取名单,并向省教育厅报送拟录取学生名单。 | 在校园网上公布名单,公示时间为7天。 |
8月22日前 | 省教育厅集中进行录取名单复核。 | 各举办高校根据审核通过名单安排学生报到等事宜。 |
附件5:
2016年湖北省普通专升本举办高校招生信息查询网址及咨询电话
举办高校 | 工作职能部门 | 投诉监督部门(纪委监察处) | |||
咨询电话(其他联系方式) | 联系 老师 | 专升本工作网址 | 投诉(举报)电话 | 联系 老师 | |
长江大学 | 0716-8060550、8067167 | 冯翠丽 | http://zszc.yangtzeu.edu.cn/ | 0716-8060993 邮箱:jwxfk@yangtzeu.edu.cn | 李涛 |
江汉大学 | 027-84226308 传真:027-84225103 | 凌明成 | http://210.42.72.73:8090/web/login.asp | 027- 84225804 传真:027-84225801 | 李祥波 |
武汉纺织大学 | 027-59367534 027-59363730 邮箱: jwc@wtu.edu.cn | 蔡四萍 | http://jwc.wtu.edu.cn | 027-59367559 邮箱:jiwei@wtu.edu.cn | 王芳 |
湖北中医药大学 | 027-68890054 传真:027-68890054 电子邮箱:hbzyjwc@163.com | 郑启玮 | 学院网址: http://www.hbtcm.edu.cn 教务处网址: http://jwc.hbtcm.edu.cn/structure/index 网上报名网址: http://218.197.176.41/hbtcmzsb | 027-68890020 传真:027-68890020 邮箱:hbzyxyjw@163.com | 严华 |
武汉轻工大学 | 027-83956229 电子邮箱:jwc@whpu.edu.cn | 陆军 | 027- 83912520 | 蔡波 | |
湖北师范大学 | 0714-6538726 传真:0714-6538726 邮箱:554151422@qq.com | 胡天佑 | http://www.jwc.hbnu.edu.cn/ | 0714-6573766 邮箱:jiwei20060302@163.com | 肖璇 |
湖北汽车工业学院 | 0719-8238604 邮箱:Liur1945@sina.com | 刘荣 | http://jwc.huat.edu.cn | 0719-8238793 邮箱:Jw8238793@163.com | 张建华 |
湖北民族学院 | 0718-8439097 0718-8437552-8002 传真:0718-8437485-8001 | 曹玲 段先宇 | http://www.hbmy.edu.cn http://jwc.hbmy.edu.cn | 0718-8438381 传真:0718-8439567 邮箱:jiwei110@yeah.net | 黎德山 |
湖北医药学院 | 0719-8891095 | 牛媛媛 | http://www.hbmu.edu.cn/ | 0719-8891077 | 郑建祥 |
湖北经济学院 | 027-81973717 | 张江红 | http://zsjy.hbue.edu.cn | 027-81973785 | 陈慧明 |
武汉体育学院 | 027-87190003 邮箱:zhangxin@whsu.edu.cn | 张欣 | http://www.whsu.edu.cn | 027-87191187 邮箱:wangchao@whsu.edu.cn | 王超 |
湖北文理学院 | 0710-3590744 | 卓阳 | http://jwc.hbuas.edu.cn//(教务在线) | 0710-3590742 | 张庆 |
湖北工程学院 | 0712-2345066 | 朱 颂 肖应雄 | http://dept2.hbeu.cn/jwc/zsb/tg/ | 0712-2345281 | 唐贞清 |
湖北科技学院 | 0715-8151315 传真:0715-8260209 | 方红霞 | http://www.hbust.com.cn/ http://jwc.hbust.com.cn/ | 0715-8338002(传真) | 黄红 |
黄冈师范学院 | 0713-8835812 传真:0713-8621612 邮箱:teaching@hgnu.edu.cn | 冯老师 | http://www.hgnu.edu.cn | 0713-8621623 电子邮箱:jiwei@hgnu.edu.cn | 杜万波 |
