城建学院2015年度在研科技项目情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目批准时间(填合同签订日期) | 当年拨入经费 (千元) | 当年支出经费 (千元) | 项目负责人姓名 | 当年投入人员(人年数) (见备注2) | 起止时间 | 学科分类(见备注3) | 项目来源 (填代码,见备注4) | 批准经费 | 已落实到校经费 | 是牵头单位还是合作单位 | |||||
合计 | 其中女教师人数 | 高级职称人数 | 中级 职称人数 | 初级职称人数 | 其他 | ||||||||||||
1 | 新老桥拼宽顺接桥梁结构应变测试及分析 | 201507 | 9000 | 6800 | 陶妍艳 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | / | 201507-201612 | 560 | 10 | 30000 | 9000 | 牵头单位 |
2 | 武汉市低影响开发(LID)的城市源头雨水系统 | 2015.4 | 100 | 30 | 莫文婷 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2015.4-2016.12 | 560 | 10 | 10万 | 10万 | 合作 | |
3 | 雨水收集利用LID技术方案设计及效果评估 | 2014.4 | 莫文婷 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2014.4-2016.3 | 560 | 09 | 牵头单位 | |||||
4 | 废旧锂离子电池正极活性材料高效湿法回收再利用新技术研究 | 2014.4 | 郑莹 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2013.9-2015.9 | 610 | 05 | 牵头单位 | ||||||
5 | 城市路网拥堵瓶颈识别及控制方法研究 | 2015.7.20 | 20 | 16 | 张苡铭 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2015.7-2016.12 | 560 | 05 | 2万元 | 2万元 | 合作单位 | ||
6 | 高温固相恢复废旧磷酸铁锂正极片基础研究 | 2015.5 | 20 | 4 | 杨娟 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2015.05-2017.06 | 470 | 13 | 牵头单位 | ||||
7 | 秸秆和玉米芯低分子量降解产物制备水泥缓凝剂研究 | 2015.03 | 30 | 5 | 黄慧艳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2015.03-2017.5 | 470 | 09 | 牵头单位 | ||||
备注:1.当年拨入经费只填外来经费(单位是千元),不填学校配套经费(学校配套经费由科技处统一填写)。
2.当年投入人员(人年)按每个人头50%的工作量折算。如有6位老师全年参加科研,但人年数只填写3人,其中“女教师、高级职称、中级职称、初级职称”等均按50%的人数填报,为了保证还有50%的工作量在教学上。人年数可以不是整数。
3.学科分类按“一级学科三位代码”填写。学科代码:见附件8。
4.项目来源:05主管部门科技项目,09省、市科技项目,10企事业单位委托项目,12自选课题,13其他课题。
5.此表填2015年在研项目,包括2015年新签订的项目和2015年以前签订未结题的项目。

