编号 | 著作名称 | 作者 | 作者 排序 | 著作总字数(千字) | 撰写字数(千字) | 著作类别 | 出版 单位 | 出版地 | 书号 | 出版日期 | 学科分类 (见备注6) |
1 | 建筑工程概预算 | 王鑫 | 02 | 529 | 200 | 3 | 西安交通 大学 | 0 | ISBN 9787560544311 | 201208 | 560 |
2 | 基础工程施工 | 凌平平 | 04 | 300 | 30 | 3 | 北京大学 出版社 | 0 | ISBN 9787301209172 | 201207 | 560 |
3 | 建筑结构 | 胡高茜 | 03 | 537 | 50 | 3 | 武汉理工 出版社 | 0 |
| 201208 | 560 |
4 | 水利工程施工 | 邵林广 | 01 | 590 | 210 | 3 | 中国建筑 工业出版社 | 0 | ISBN 978-7-112-13889-0 | 201204 | 560 |
5 | 水利工程施工 | 莫文婷 | 02 | 590 | 180 | 3 | 中国建筑 工业出版社 | 0 | ISBN 978-7-112-13889-0 | 201204 | 560 |
6 | 建筑施工项目经理职业化研究 | 汪法频 黄明知 陈金洪 | 03 | 300 | 50 | 1 | 中国经济 出版社 | 0 | ISBN 978-7-5136-1772-7 | 201212 | 560 |
备注:(1)“作者”指本校该著作中第一作者。“作者排序”按著作版权页顺序填写代码,代码为:01排名为第一,02排名为第二……
(2)“撰写字数”按本单位人员参与撰写的字数填写。
(3)“著作类别”从以下中选择:1.专著;2.编著;3.教科书。
(4)出版地:“0”国内,“1”国(境)外。
(5)“出版日期”填写6位,如2011年1月填写为“201101”。
(6)学科分类按一级学科目录填报代码,学科代码见附表8。

