序号 | 实验名称 | 实验学时 | 专业班级 | 学生人数 | 总人数 | 实验老师 | 实验时间 | 实验地点 |
1 | 生物工程分析 | 20 | 生物0801 | 39 | 39 | 钟晓凌 | 第13-17周周一5-8节 | 湖北工业大学生化学院 |
2 | 路基与路面工程实验 | 6 | 土木0803-05 | 29+33+29 | 91 | 陈晟 | 第9周周六(4月23日)1-6节 | 湖北工业大学土建学院 |
3 | 固体废弃物处理 | 8 | 环境0801-0802 | 23+26 | 49 | 江娟 | 第7周周六(4月9日)1-8节 | 华中科技大学环境学院 |
4 | 水污染控制 | 6 | 环境0801-0802 | 23+26 | 49 | 付四立 | 第9周周日(4月17日)1-6节 | |
5 | 大气污染控制 | 8 | 环境0801-0802 | 23+26 | 49 | 周永莉 | 第16周周六(6月11日)1-8节 | |
6 | 城市排水处理 | 8 | 给排水0801 | 43 | 43 | 付四立 | 第8周周六(4月16日)1-8节 | |
7 | 城市给水处理 | 8 | 给排水0801 | 43 | 43 | 黄冠山 | 第9周周六(4月23日)1-8节 |

