序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起始时间 | 截止时间 | 立项时间 |
|
1 | 国家社科基金 | 全国哲学社会科学规划办公室(教育部) | 1月上旬 | 3月上旬 | 6月下旬 | 社科 |
2 | 国家社科基金艺术科学课题 | 全国艺术科学规划办公室(文化部) | 1月上旬 | 3月上旬 | 6月下旬 | 社科 |
3 | 中国物流学会研究课题 | 中国物流学会研究室 | 1月上旬 | 1月下旬 | 4月下旬 | 社科 |
4 | 国家社科基金全国教育科学规划专项研究课题(体育、卫生、艺术和国防教育科学研究专项课题) | 全国教育科学规划办公室(教育部办公厅) | 1月上旬 | 3月上旬 | 6月下旬 | 社科 |
5 | 国家自然基金(面上、重点、重大专项、国际交流) | 国家自科基金委 | 1月下旬 | 3月下旬 | 9月中旬 | 自科 |
6 | 教育部工程中心 | 教育部 | 1月中旬 | 2月上旬 | 5月下旬 | 自科 |
7 | 教育部人文社会科学研究“工程科技人才培养研究”专项课 | 中国工程院政策研究室咨询工作处 | 2月下旬 | 5月上旬 | 社科 | |
8 | 信息安全专项产品产业化 | 湖北省发展改革委 | 2月中旬 | 3月中旬 | 6月上旬 | 自科 |
9 | 文化部科技创新项目 | 文化部文化科技司 | 2月下旬 | 3月下旬 | 9月上旬 | 社科 |
10 | 湖北省法学会法学研究课题 | 法学学会 | 3月上旬 | 3月下旬 | 8月上旬 | 社科 |
11 | 973计划项目 | 科技部 | 3月上旬 | 3月中旬 | 次年3月上旬 | 自科 |
12 | 全国统计科研计划项目 | 全国统计科研计划项目领导小组办公室 | 3月下旬 | 5月下旬 | 社科 | |
13 | 中国高等教育学会重点规划课题 | 中国高等教育学会秘书处学术部 | 3月下旬 | 4月下旬 | 10月上旬 | 社科 |
14 | 湖北省软科学研究项目 | 湖北省科技厅 | 3月中旬 | 9月中旬 | 社科 | |
15 | 国家体育总局体育哲学社会科学研究项目 | 国家体育总局政策法规司理论处 | 3月中旬 | 4月中旬 | 7月中旬 | 社科 |
16 | 863计划项目 | 科技部 | 3月中旬 | 9月下旬 | 次年4月中旬 | 自科 |
17 | 湖北省创新平台专项补助项目 | 湖北省科技厅 | 3月中旬 | 4月中旬 | 自科 | |
18 | 教育部人文社会科学专项研究项目(高校思想政治理论课、高校思想政治工作、马克思主义中国化、时代化、大众化) | 教育部思政司思政处、教育部高等学校社会科学发展研究中心基础理论研究处 | 4月上旬 | 8月下旬 | 9月下旬 | 社科 |
19 | 中国科学技术协会课题 | 中国科学技术协会调研宣传部 | 4月上旬 | 4月下旬 | 10月上旬 | 社科 |
20 | 湖北思想库课题 | 湖北省社科联 | 4月上旬 | 4月下旬 | 9月下旬 | 社科 |
21 | 湖北省自然科学基金(一般项目、重点项目) | 湖北省科技厅 | 4月上旬 | 4月下旬 | 8月份左右 | 自科 |
22 | 湖北省经信委节能减排 | 湖北省经信委 | 4月上旬 | 5月上旬 | 自科 | |
23 | 国家科技支撑计划课题 | 科技部 | 4月上旬 | 7月上旬 | 次年3月上旬 | 自科 |
24 | 高等学校科技创新工程重大项目 | 教育部 | 4月下旬 | 5月中旬 | 次年3月中旬 | 自科 |
25 | 湖北省研究与开发计划项目 | 湖北省科技厅 | 4月中旬 | 5月上旬 | 自科 | |
26 | 武汉市社会科学基金 | 武汉市委宣传部理论处(社科办) | 5月上旬 | 5月下旬 | 7月下旬 | 社科 |
27 | 武汉市科技计划项 (十大科技专项、十大科技专项配套环境建设、科技攻关、科技成果推广) | 武汉市科技局 | 5月下旬 | 7-8月份 | 12月份 | 自科 |
28 | 教育部科学技术研究项目(重大、重点) | 教育部 | 5月下旬 | 6月中旬 | 次年4月上旬 | 自科 |
29 | 湖北省建设科技计划项目和建设科技(建筑节能)示范工程 项目(软科学、科研开发) | 城乡建设厅 | 5月下旬 | 7-8月份 | 自科、社科 | |
30 | 国家广电总局部级社科研究项目 | 国家广电总局 | 5月中旬 | 5月下旬 | 社科 | |
31 | 国家社会科学基金重大项目招标 | 全国哲学社会科学规划办公室(中宣部) | 6月上旬 | 7月上旬 | 10月中旬 | 社科 |
32 | 教育部哲学社会科学研究报告资助项目 | 教育部社科司 | 6月上旬 | 8月下旬 | 11月中旬 | 社科 |
33 | 教育部重大攻关项目 | 教育部社会科学司 | 6月上旬 | 8月下旬 | 社科 | |
34 | 武汉市软科学研究计划项目 | 武汉市科技局 | 6月中旬 | 8月中旬 | 12月中旬 | 社科 |
35 | 湖北省教育科学“十一五”规划研究课题 | 湖北省教育科学规划办公室 | 6月中旬 | 9月中旬 | 12月中旬 | 社科 |
36 | 武汉市科技供需对接计划和重点自主创新产品计划项目 | 武汉市科技局 | 6月中旬 | 7月下旬 | 自科 | |
37 | 武汉市科技局科技计划项目(晨光学科带头人) | 武汉市科技局 | 6月中旬 | 6月上旬 | 12月中旬 | 自科 |
38 | 湖北省教育厅科学技术研究项目 (重大、重点、青年、技术创新、国际合作、B类) | 湖北省教育厅 | 6月中旬 | 9月上旬 | 次年3月 | 自科、社科 |
39 | 省教育厅高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目 | 湖北省教育厅 | 6月中旬 | 9月上旬 | 次年3月 | 自科、社科 |
40 | 教育部人文社会科学研究项目 | 教育部 | 7月上旬 | 8月上旬 | 12月中旬 | 社科 |
41 | 湖北省统计局统计科研计划项目 | 湖北省统计局 | 7月中旬 | 7月下旬 | 10月上旬 | 社科 |
42 | 省教育厅人文社科项目 | 省教育厅思政处 | 9月上旬 | 9月下旬 | 次年3月下旬 | 社科 |
43 | 教育部科学技术研究重点项目 | 教育部 | 9月中旬 | 9月下旬 | 次年4月上旬 | 自科 |
44 | 教育部归国人员科研启动 | 教育部留学服务中心 | 留学归国人员归国2年内随时申报 | 自科、社科 | ||
45 | 省社科基金 | 省委宣传部理论处 | 10月下旬 | 11月下旬 | 次年2月下旬 | 社科 |
46 | 省教育厅产学研合作资助项目 | 湖北省教育厅 | 11月上旬 | 11月下旬 | 次年3月 | 自科 |
47 | 联合科研资助基金 | 国家自然基金委与香港研究资助局 | 12月上旬 | 1月中旬 | 12月中旬 | 自科 |
48 | 全国独立学院协作会招标课题 | 独立学院协作会 | 12月上旬 | 12月底 | 社科 | |
49 | 校基金 | 华中科技大学武昌分校 |

