第14期入党积极分子培训班结业学员名单
第14期入党积极分子培训班,共有697名学员,经考勤(参加全部6堂辅导课)和考核(考试成绩在60分以上)合格,党校校长审批,共有576名学员颁发本期党校结业证书,现将名单予以公布。其他121名学员因缺课、缺考、考试成绩不及格、考试舞弊等原因不发结业证书。
华中科技大学武昌分校党委党校二〇〇八年十二月十五日
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级(单位) | 听课证号码 | |||||
单位:四系90人 | |||||||||
212 | 万丹妮 | 女 | 城规0501 | 081404001 | |||||
213 | 袁俊波 | 男 | 土木0501 | 081404003 | |||||
214 | 李文杰 | 男 | 土木0501 | 081404004 | |||||
215 | 陈盼 | 男 | 工管0501 | 081404005 | |||||
216 | 杜颖 | 女 | 工管0501 | 081404006 | |||||
217 | 殷子 | 男 | 土木0601 | 081404007 | |||||
218 | 詹齐涛 | 男 | 土木0601 | 081404008 | |||||
219 | 占恒 | 男 | 土木0601 | 081404009 | |||||
220 | 何飞 | 男 | 土木0602 | 081404012 | |||||
221 | 孟珂 | 男 | 土木0602 | 081404013 | |||||
222 | 林珊 | 女 | 土木0602 | 081404015 | |||||
223 | 刘露 | 女 | 土木0602 | 081404016 | |||||
224 | 高林 | 男 | 土木0603 | 081404017 | |||||
225 | 喻同康 | 男 | 土木0603 | 081404018 | |||||
226 | 梅涛 | 男 | 土木0603 | 081404019 | |||||
227 | 谭志波 | 男 | 土木0603 | 081404020 | |||||
228 | 张祥 | 男 | 土木0603 | 081404021 | |||||
229 | 杨粤 | 男 | 给排水0601 | 081404023 | |||||
230 | 李声宙 | 男 | 给排水0601 | 081404024 | |||||
231 | 涂寅 | 男 | 给排水0601 | 081404025 | |||||
232 | 熊文婷 | 女 | 给排水0601 | 081404026 | |||||
233 | 李菁 | 女 | 工程管理0601 | 081404027 | |||||
234 | 唐双燕 | 女 | 工程管理0601 | 081404028 | |||||
235 | 刘旋 | 男 | 工程管理0601 | 081404029 | |||||
236 | 刘刚 | 男 | 工程管理0601 | 081404030 | |||||
237 | 熊武 | 男 | 工程管理0601 | 081404031 | |||||
238 | 李家杰 | 男 | 环境工程0601 | 081404032 | |||||
239 | 梁瑾 | 女 | 环境工程0601 | 081404035 | |||||
240 | 蔡林 | 男 | 建工0601 | 081404038 | |||||
241 | 王亚飞 | 男 | 建工0603 | 081404047 | |||||
242 | 李磊 | 男 | 土木0701 | 081404048 | |||||
243 | 毕晓茜 | 男 | 土木0701 | 081404049 | |||||
244 | 刘泽 | 男 | 土木0701 | 081404050 | |||||
245 | 张玺 | 男 | 土木0701 | 081404051 | |||||
246 | 杜志云 | 女 | 土木0701 | 081404052 | |||||
247 | 赵昆 | 男 | 土木0701 | 081404053 | |||||
248 | 姚意 | 男 | 土木0702 | 081404054 | |||||
249 | 胡仲军 | 男 | 土木0702 | 081404055 | |||||
250 | 唐佳易 | 女 | 土木0702 | 081404056 | |||||
251 | 沈国强 | 男 | 土木0702 | 081404057 | |||||
252 | 程可 | 男 | 土木0702 | 081404058 | |||||
253 | 张健 | 男 | 土木0703 | 081404060 | |||||
254 | 吴云 | 女 | 土木0703 | 081404061 | |||||
255 | 孙勤学 | 男 | 土木0704 | 081404062 | |||||
256 | 雄刚 | 男 | 土木0704 | 081404063 | |||||
257 | 王亮 | 男 | 土木0704 | 081404064 | |||||
258 | 万洁 | 女 | 土木0704 | 081404065 | |||||
259 | 张雷 | 男 | 土木0704 | 081404066 | |||||
260 | 何家寅 | 男 | 建工0701 | 081404067 | |||||
261 | 宋启强 | 男 | 建工0701 | 081404068 | |||||
262 | 徐聪 | 男 | 建工0701 | 081404069 | |||||
263 | 陈乐宝 | 男 | 建工0701 | 081404070 | |||||
264 | 石龙 | 男 | 建工0701 | 081404071 | |||||
265 | 卓园元 | 男 | 建工0702 | 081404072 | |||||
266 | 郭厚 | 男 | 建工0702 | 081404073 | |||||
267 | 刘文浩 | 男 | 建工0703 | 081404076 | |||||
268 | 陈佩 | 女 | 建工0703 | 081404078 | |||||
269 | 项威 | 男 | 给排水0701 | 081404079 | |||||
270 | 刘兴哲 | 男 | 给排水0701 | 081404080 | |||||
271 | 彭晓静 | 女 | 给排水0701 | 081404081 | |||||
272 | 冀鑫 | 女 | 给排水0701 | 081404082 | |||||
273 | 霍丽灵 | 女 | 给排水0701 | 081404083 | |||||
274 | 王志威 | 男 | 给排水0701 | 081404084 | |||||
275 | 王哲宁 | 女 | 工管0701 | 081404085 | |||||
276 | 张嘉 | 男 | 工管0701 | 081404086 | |||||
277 | 何婷 | 女 | 工管0701 | 081404087 | |||||
278 | 张佳葆 | 男 | 工管0701 | 081404088 | |||||
279 | 魏向辉 | 男 | 工管0701 | 081404089 | |||||
280 | 褚曼 | 女 | 工管0701 | 081404090 | |||||
281 | 杨永铨 | 男 | 工管0701 | 081404091 | |||||
282 | 景艳艳 | 女 | 生物0701 | 081404092 | |||||
283 | 魏婕 | 女 | 生物0701 | 081404093 | |||||
284 | 杜海伦 | 男 | 生物0701 | 081404094 | |||||
285 | 宋靖 | 男 | 生物0701 | 081404095 | |||||
286 | 陈丽华 | 女 | 生物0701 | 081404096 | |||||
287 | 李君 | 女 | 生物0701 | 081404097 | |||||
288 | 刘鑫 | 男 | 生物0702 | 081404098 | |||||
289 | 龚承 | 男 | 生物0702 | 081404100 | |||||
290 | 谢莎 | 女 | 生物0702 | 081404101 | |||||
291 | 蔡鑫 | 男 | 生物0702 | 081404102 | |||||
292 | 苏云燕 | 女 | 环境0701 | 081404105 | |||||
293 | 陈龙 | 男 | 环境0701 | 081404106 | |||||
294 | 姚羽 | 女 | 环境0701 | 081404107 | |||||
295 | 赵英煚 | 男 | 环境0701 | 081404108 | |||||
296 | 唐亚萍 | 女 | 环境0702 | 081404109 | |||||
297 | 何洁 | 女 | 环境0702 | 081404110 | |||||
298 | 景琪 | 男 | 环境0702 | 081404111 | |||||
299 | 张文琴 | 女 | 环境0702 | 081404112 | |||||
300 | 郭浩天 | 男 | 环境0702 | 081404113 | |||||
301 | 王鑫 | 女 | 教工 | 081404115 | |||||

