39期积极分子培训班学员名册(三班)公示
发布时间:2021-10-18 来源:城市建设学院 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
根据2021年党校工作计划,定于本学期举办第三十九期入党积极分子培训班,我院党总支按照《关于转发并遵照执行﹤共青团推优入党工作实施办法(试行)﹥的通知》(院团〔2020〕15号)中第20条的要求,组织各基层党组织认真推选参加党校培训的学员,坚持公平、公开、公正的原则,严格审核确认团员身份,经个人申请,团支部推选,辅导员审核,支委会讨论,党总支审批,最终确定我院第39期积极分子培训班学院名册如下:
39期积极分子培训班学员名册(三班) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 提交入党申请书时间 | 确定为积极分子时间 | 专业班级(单位) | 听课证号 |
1 | 覃小明 | 男 | 00.11.09 | 20.09.01 | 21.03.11 | 道桥1901 | 2139CJ001 |
2 | 易佳敏 | 女 | 01.06.17 | 21.03.01 | 21.09.13 | 给排水1901 | 2139CJ002 |
3 | 任钰霖 | 女 | 00.04.05 | 19.09.26 | 20.09.16 | 给排水1901 | 2139CJ003 |
4 | 许红扬 | 女 | 00.08.27 | 20.10.26 | 21.04.30 | 给排水2001 | 2139CJ004 |
5 | 陆紫菡 | 女 | 02.07.19 | 20.10.31 | 21.04.30 | 给排水2001 | 2139CJ005 |
6 | 陈梦汝 | 女 | 01.09.18 | 21.03.01 | 21.09.13 | 工管1901 | 2139CJ006 |
7 | 陈珺 | 男 | 01.01.30 | 20.08.30 | 21.03.11 | 工管1901 | 2139CJ007 |
8 | 杨莹 | 女 | 02.05.20 | 20.10.26 | 21.04.30 | 工管2001 | 2139CJ008 |
9 | 蔡恩泽 | 男 | 01.07.20 | 21.03.01 | 21.09.13 | 工造1901 | 2139CJ009 |
10 | 肖杰晖 | 男 | 02.01.14 | 21.03.01 | 21.09.13 | 工造1901 | 2139CJ010 |
11 | 刘慧婷 | 女 | 01.11.12 | 20.09.01 | 21.03.11 | 工造1901 | 2139CJ011 |
12 | 陈熙磊 | 男 | 00.10.22 | 21.03.01 | 21.09.13 | 工造1902 | 2139CJ012 |
13 | 代燕 | 女 | 99.09.12 | 17.09.10 | 18.03.15 | 工造1902 | 2139CJ013 |
14 | 乐棋 | 男 | 02.05.15 | 20.10.29 | 21.04.30 | 工造2001 | 2139CJ014 |
15 | 姜伊 | 女 | 01.04.20 | 21.03.10 | 21.09.30 | 工造2001 | 2139CJ015 |
16 | 李俊霖 | 女 | 02.07.08 | 20.10.31 | 21.04.30 | 工造2002 | 2139CJ016 |
17 | 谢颖滨 | 女 | 02.02.21 | 20.10.31 | 21.04.30 | 工造2002 | 2139CJ017 |
18 | 李楚晖 | 男 | 00.08.22 | 18.09.08 | 19.03.11 | 工造zsb2103 | 2139CJ018 |
19 | 蔡庭轩 | 男 | 01.07.30 | 20.09.05 | 21.03.11 | 环境1901 | 2139CJ019 |
20 | 彭依朦 | 女 | 02.04.17 | 20.10.28 | 21.04.30 | 环境2001 | 2139CJ020 |
21 | 程小雨 | 女 | 02.05.29 | 20.10.26 | 21.04.30 | 环境2001 | 2139CJ021 |
22 | 羿江坤 | 男 | 00.07.05 | 19.12.16 | 21.09.13 | 建工z1901 | 2139CJ022 |
23 | 龚文康 | 男 | 01.08.19 | 19.12.16 | 21.09.13 | 建工z1901 | 2139CJ023 |
24 | 陈梦雅 | 男 | 99.06.20 | 19.12.16 | 21.09.13 | 建工z1902 | 2139CJ024 |
25 | 李少阳 | 男 | 01.07.17 | 19.12.17 | 21.09.13 | 建工z1902 | 2139CJ025 |
26 | 周志远 | 男 | 00.11.10 | 19.12.16 | 21.03.11 | 建工z1902 | 2139CJ026 |
27 | 潘月佳 | 女 | 02.03.28 | 20.10.26 | 21.04.30 | 建工z2001 | 2139CJ027 |
28 | 蔡梦真 | 女 | 02.08.23 | 20.10.26 | 21.04.30 | 建工z2001 | 2139CJ028 |
29 | 洪文杰 | 男 | 02.02.05 | 20.10.26 | 21.04.30 | 建工z2002 | 2139CJ029 |
30 | 邹秀荣 | 男 | 02.04.24 | 20.10.26 | 21.04.30 | 建工z2002 | 2139CJ030 |
31 | 张学航 | 男 | 01.03.16 | 20.10.26 | 21.04.30 | 建工z2002 | 2139CJ031 |
32 | 张晗 | 女 | 01.09.21 | 21.03.03 | 21.09.13 | 生物1901 | 2139CJ032 |
33 | 王鹏 | 男 | 00.12.09 | 19.09.22 | 20.09.16 | 生物1902 | 2139CJ033 |
34 | 张智君 | 男 | 00.09.17 | 21.03.03 | 21.09.13 | 生物1902 | 2139CJ034 |
35 | 常欢 | 女 | 01.08.12 | 19.09.25 | 20.09.16 | 生物1903 | 2139CJ035 |
36 | 向希 | 女 | 02.04.20 | 20.10.31 | 21.04.30 | 生物2001 | 2139CJ036 |
37 | 王仁阳 | 男 | 02.04.16 | 20.10.28 | 21.04.30 | 生物2001 | 2139CJ037 |
38 | 黎州 | 男 | 02.02.03 | 20.10.29 | 21.04.30 | 生物2002 | 2139CJ038 |
39 | 尹柳 | 女 | 01.05.06 | 20.10.31 | 21.04.30 | 生物2002 | 2139CJ039 |
40 | 付焱辰 | 男 | 00.05.05 | 20.09.01 | 21.03.11 | 土木1901 | 2139CJ040 |
41 | 何韦君 | 男 | 01.07.23 | 20.09.03 | 21.03.11 | 土木1901 | 2139CJ041 |
42 | 刘亦杰 | 男 | 02.01.19 | 20.10.25 | 21.04.30 | 土木2001 | 2139CJ042 |
43 | 卢世林 | 男 | 01.01.08 | 20.10.28 | 21.04.30 | 土木2002 | 2139CJ043 |
44 | 夏陆琦 | 男 | 01.06.22 | 20.10.31 | 21.04.30 | 土木2002 | 2139CJ044 |
45 | 钱雪松 | 男 | 00.01.24 | 18.09.08 | 19.03.11 | 土木zsb2101 | 2139CJ045 |
46 | 聂奕凡 | 男 | 99.10.13 | 18.09.08 | 19.03.11 | 土木zsb2101 | 2139CJ046 |
47 | 严浩铭 | 男 | 01.07.25 | 21.03.01 | 21.09.13 | 土木1901 | 2139CJ047 |
城市建设学院党总支
2021.10.18